| 日付 | 開催 | 申請締切日(6週間前) | 受付状況 | 議事概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1月26日 | 定例 | 12月15日(2021年) | 受付終了 | 審議案件なし |
| 2月24日 | 定例 | 1月13日 | 受付終了 | |
| 3月30日 | 定例 | 2月16日 | 受付終了 | 審議案件なし |
| 4月27日 | 定例 | 3月16日 | 受付終了 | 審議案件なし |
| 5月26日 | 定例 | 4月14日 | 受付終了 | |
| 6月30日 | 定例 | 5月19日 | 受付終了 | 審議案件なし |
| 7月27日 | 定例 | 6月15日 | 受付終了 | |
| 8月25日 | 定例 | 7月14日 | 受付終了 | |
| 9月28日 | 定例 | 8月17日 | 受付終了 | |
| 10月27日 | 定例 | 9月15日 | 受付終了 | 審議案件なし |
| 11月30日 | 定例 | 10月19日 | 受付終了 | |
| 12月22日 | 定例 | 11月10日 | 受付終了 |
